Estimation of Standing Volume for Mature Beech
These tables shall be used for all beech species.
- PDF download [125K PDF]
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 20 | 0.067 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.153 | 0.171 | 0.19 | 0.207 | 0.224 | 0.241 | 0.257 | 0.273 | 0.289 | 0.304 |
| 22 | 0.081 | 0.109 | 0.136 | 0.161 | 0.184 | 0.207 | 0.229 | 0.250 | 0.271 | 0.291 | 0.311 | 0.330 | 0.349 | 0.368 |
| 24 | 0.096 | 0.130 | 0.161 | 0.191 | 0.219 | 0.246 | 0.272 | 0.297 | 0.322 | 0.346 | 0.369 | 0.392 | 0.415 | 0.437 |
| 26 | 0.112 | 0.152 | 0.189 | 0.224 | 0.257 | 0.288 | 0.319 | 0.348 | 0.377 | 0.405 | 0.433 | 0.460 | 0.486 | 0.512 |
| 28 | 0.13 | 0.177 | 0.219 | 0.259 | 0.297 | 0.334 | 0.369 | 0.404 | 0.437 | 0.470 | 0.501 | 0.532 | 0.563 | 0.593 |
| 30 | 0.149 | 0.202 | 0.251 | 0.297 | 0.341 | 0.383 | 0.424 | 0.463 | 0.501 | 0.538 | 0.575 | 0.611 | 0.646 | 0.680 |
| 32 | 0.170 | 0.230 | 0.286 | 0.338 | 0.388 | 0.435 | 0.481 | 0.526 | 0.570 | 0.612 | 0.653 | 0.694 | 0.734 | 0.773 |
| 34 | 0.191 | 0.259 | 0.322 | 0.381 | 0.437 | 0.491 | 0.543 | 0.593 | 0.642 | 0.690 | 0.737 | 0.783 | 0.827 | 0.872 |
| 36 | 0.214 | 0.291 | 0.361 | 0.427 | 0.490 | 0.550 | 0.608 | 0.665 | 0.719 | 0.773 | 0.825 | 0.877 | 0.927 | 0.976 |
| 38 | 0.238 | 0.324 | 0.402 | 0.475 | 0.545 | 0.612 | 0.677 | 0.740 | 0.801 | 0.86 | 0.919 | 0.976 | 1.032 | 1.087 |
| 40 | 0.264 | 0.358 | 0.445 | 0.526 | 0.604 | 0.678 | 0.750 | 0.819 | 0.887 | 0.953 | 1.017 | 1.080 | 1.142 | 1.203 |
| 42 | 0.291 | 0.395 | 0.490 | 0.580 | 0.665 | 0.747 | 0.826 | 0.902 | 0.977 | 1.049 | 1.120 | 1.190 | 1.258 | 1.325 |
| 44 | 0.319 | 0.433 | 0.537 | 0.636 | 0.729 | 0.819 | 0.906 | 0.990 | 1.071 | 1.151 | 1.229 | 1.305 | 1.380 | 1.454 |
| 46 | 0.348 | 0.473 | 0.587 | 0.694 | 0.796 | 0.894 | 0.989 | 1.081 | 1.170 | 1.257 | 1.342 | 1.425 | 1.507 | 1.588 |
| 48 | 0.379 | 0.514 | 0.639 | 0.755 | 0.867 | 0.973 | 1.076 | 1.176 | 1.273 | 1.368 | 1.460 | 1.551 | 1.64 | 1.727 |
| 50 | 0.411 | 0.558 | 0.692 | 0.819 | 0.940 | 1.055 | 1.167 | 1.275 | 1.380 | 1.483 | 1.583 | 1.682 | 1.778 | 1.873 |
| 52 | 0.444 | 0.603 | 0.749 | 0.885 | 1.016 | 1.141 | 1.261 | 1.378 | 1.492 | 1.603 | 1.712 | 1.818 | 1.922 | 2.025 |
| 54 | 0.479 | 0.650 | 0.807 | 0.954 | 1.095 | 1.229 | 1.359 | 1.485 | 1.608 | 1.728 | 1.845 | 1.959 | 2.072 | 2.182 |
| 56 | 0.515 | 0.698 | 0.867 | 1.026 | 1.177 | 1.321 | 1.461 | 1.597 | 1.728 | 1.857 | 1.983 | 2.106 | 2.227 | 2.345 |
| 58 | 0.552 | 0.749 | 0.930 | 1.100 | 1.261 | 1.417 | 1.566 | 1.712 | 1.853 | 1.991 | 2.126 | 2.258 | 2.387 | 2.514 |
| 60 | 0.590 | 0.801 | 0.994 | 1.176 | 1.349 | 1.515 | 1.675 | 1.831 | 1.982 | 2.129 | 2.273 | 2.415 | 2.553 | 2.689 |
| 62 | 0.630 | 0.854 | 1.061 | 1.255 | 1.440 | 1.617 | 1.788 | 1.954 | 2.115 | 2.272 | 2.426 | 2.577 | 2.725 | 2.870 |
| 64 | 0.671 | 0.910 | 1.130 | 1.337 | 1.533 | 1.722 | 1.904 | 2.081 | 2.253 | 2.420 | 2.584 | 2.744 | 2.902 | 3.057 |
| 66 | 0.713 | 0.967 | 1.201 | 1.421 | 1.630 | 1.830 | 2.024 | 2.212 | 2.394 | 2.572 | 2.747 | 2.917 | 3.085 | 3.249 |
| 68 | 0.756 | 1.026 | 1.274 | 1.508 | 1.729 | 1.942 | 2.148 | 2.347 | 2.540 | 2.729 | 2.914 | 3.095 | 3.273 | 3.447 |
| 70 | 0.801 | 1.087 | 1.350 | 1.597 | 1.832 | 2.057 | 2.275 | 2.486 | 2.691 | 2.891 | 3.087 | 3.278 | 3.466 | 3.651 |
| 72 | 0.847 | 1.149 | 1.427 | 1.689 | 1.937 | 2.175 | 2.405 | 2.628 | 2.845 | 3.057 | 3.264 | 3.467 | 3.666 | 3.861 |
| 74 | 0.894 | 1.214 | 1.507 | 1.783 | 2.045 | 2.297 | 2.540 | 2.775 | 3.004 | 3.228 | 3.446 | 3.660 | 3.870 | 4.077 |
| 76 | 0.943 | 1.280 | 1.589 | 1.880 | 2.156 | 2.422 | 2.678 | 2.926 | 3.168 | 3.403 | 3.634 | 3.859 | 4.081 | 4.298 |
| 78 | 0.993 | 1.347 | 1.673 | 1.979 | 2.270 | 2.550 | 2.819 | 3.081 | 3.335 | 3.583 | 3.826 | 4.063 | 4.297 | 4.526 |
| 80 | 1.044 | 1.417 | 1.759 | 2.081 | 2.387 | 2.681 | 2.965 | 3.239 | 3.507 | 3.768 | 4.023 | 4.273 | 4.518 | 4.759 |
| 82 | 1.096 | 1.488 | 1.848 | 2.186 | 2.507 | 2.816 | 3.113 | 3.402 | 3.683 | 3.957 | 4.225 | 4.487 | 4.745 | 4.998 |
| 84 | 1.150 | 1.561 | 1.938 | 2.293 | 2.630 | 2.953 | 3.266 | 3.569 | 3.863 | 4.151 | 4.432 | 4.707 | 4.977 | 5.242 |
| 86 | 1.205 | 1.635 | 2.031 | 2.402 | 2.755 | 3.095 | 3.422 | 3.739 | 4.048 | 4.349 | 4.643 | 4.932 | 5.215 | 5.493 |
| 88 | 1.261 | 1.711 | 2.125 | 2.514 | 2.884 | 3.239 | 3.582 | 3.914 | 4.237 | 4.552 | 4.860 | 5.162 | 5.458 | 5.749 |
| 90 | 1.319 | 1.789 | 2.222 | 2.629 | 3.016 | 3.387 | 3.745 | 4.092 | 4.430 | 4.759 | 5.082 | 5.397 | 5.707 | 6.011 |
| 92 | 1.378 | 1.869 | 2.321 | 2.746 | 3.150 | 3.538 | 3.912 | 4.274 | 4.627 | 4.971 | 5.308 | 5.638 | 5.961 | 6.279 |
| 94 | 1.438 | 1.951 | 2.422 | 2.866 | 3.287 | 3.692 | 4.082 | 4.461 | 4.829 | 5.188 | 5.539 | 5.883 | 6.221 | 6.553 |
| 96 | 1.499 | 2.034 | 2.526 | 2.988 | 3.427 | 3.849 | 4.256 | 4.651 | 5.035 | 5.409 | 5.776 | 6.134 | 6.486 | 6.832 |
| 98 | 1.561 | 2.119 | 2.631 | 3.113 | 3.571 | 4.010 | 4.434 | 4.845 | 5.245 | 5.635 | 6.017 | 6.391 | 6.757 | 7.117 |
| 100 | 1.625 | 2.205 | 2.739 | 3.240 | 3.717 | 4.174 | 4.615 | 5.043 | 5.460 | 5.866 | 6.263 | 6.652 | 7.034 | 7.408 |
| 102 | 1.690 | 2.294 | 2.849 | 3.370 | 3.865 | 4.341 | 4.800 | 5.245 | 5.678 | 6.101 | 6.514 | 6.918 | 7.315 | 7.705 |
| 104 | 1.757 | 2.384 | 2.960 | 3.502 | 4.017 | 4.512 | 4.989 | 5.451 | 5.901 | 6.340 | 6.770 | 7.190 | 7.603 | 8.008 |
| 106 | 1.824 | 2.476 | 3.074 | 3.637 | 4.172 | 4.685 | 5.181 | 5.661 | 6.129 | 6.584 | 7.030 | 7.467 | 7.895 | 8.316 |
| 108 | 1.893 | 2.569 | 3.191 | 3.774 | 4.330 | 4.862 | 5.377 | 5.875 | 6.360 | 6.833 | 7.296 | 7.749 | 8.194 | 8.630 |
| 110 | 1.964 | 2.664 | 3.309 | 3.914 | 4.490 | 5.043 | 5.576 | 6.093 | 6.596 | 7.087 | 7.566 | 8.036 | 8.497 | 8.950 |
| 112 | 2.035 | 2.761 | 3.429 | 4.057 | 4.653 | 5.226 | 5.779 | 6.315 | 6.836 | 7.344 | 7.842 | 8.329 | 8.807 | 9.276 |
| 114 | 2.108 | 2.860 | 3.552 | 4.202 | 4.820 | 5.413 | 5.985 | 6.540 | 7.080 | 7.607 | 8.122 | 8.626 | 9.121 | 9.608 |
| 116 | 2.182 | 2.961 | 3.676 | 4.349 | 4.989 | 5.603 | 6.195 | 6.770 | 7.329 | 7.874 | 8.407 | 8.929 | 9.441 | 9.945 |
| 118 | 2.257 | 3.063 | 3.803 | 4.499 | 5.161 | 5.796 | 6.409 | 7.003 | 7.581 | 8.145 | 8.697 | 9.237 | 9.767 | 10.288 |
| 120 | 2.333 | 3.166 | 3.932 | 4.652 | 5.336 | 5.993 | 6.626 | 7.241 | 7.838 | 8.422 | 8.992 | 9.550 | 10.098 | 10.637 |
| 122 | 2.411 | 3.272 | 4.063 | 4.807 | 5.514 | 6.192 | 6.847 | 7.482 | 8.100 | 8.702 | 9.291 | 9.869 | 10.435 | 10.991 |
| 124 | 2.490 | 3.379 | 4.196 | 4.964 | 5.695 | 6.395 | 7.072 | 7.727 | 8.365 | 8.988 | 9.596 | 10.192 | 10.777 | 11.351 |
| 126 | 2.571 | 3.488 | 4.332 | 5.124 | 5.878 | 6.602 | 7.300 | 7.977 | 8.635 | 9.277 | 9.906 | 10.521 | 11.124 | 11.718 |
| 128 | 2.652 | 3.599 | 4.469 | 5.287 | 6.065 | 6.811 | 7.531 | 8.230 | 8.909 | 9.572 | 10.22 | 10.855 | 11.477 | 12.089 |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature Beech Volume Formulae: Log V = 1.983718 Log D + 0.813805 Log H - 2.578914
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 20 | 0.319 | 0.334 | 0.349 | 0.363 | 0.378 | 0.392 | 0.406 | 0.420 | 0.433 | 0.447 | 0.460 | 0.474 | 0.487 | 0.500 |
| 22 | 0.386 | 0.404 | 0.422 | 0.439 | 0.456 | 0.473 | 0.490 | 0.507 | 0.524 | 0.540 | 0.556 | 0.572 | 0.588 | 0.604 |
| 24 | 0.459 | 0.480 | 0.501 | 0.522 | 0.542 | 0.563 | 0.583 | 0.603 | 0.622 | 0.642 | 0.661 | 0.680 | 0.699 | 0.717 |
| 26 | 0.537 | 0.563 | 0.587 | 0.612 | 0.636 | 0.660 | 0.683 | 0.706 | 0.729 | 0.752 | 0.775 | 0.797 | 0.819 | 0.841 |
| 28 | 0.623 | 0.652 | 0.680 | 0.708 | 0.736 | 0.764 | 0.791 | 0.818 | 0.845 | 0.871 | 0.897 | 0.923 | 0.949 | 0.974 |
| 30 | 0.714 | 0.747 | 0.780 | 0.812 | 0.844 | 0.876 | 0.907 | 0.938 | 0.969 | 0.999 | 1.029 | 1.058 | 1.088 | 1.117 |
| 32 | 0.811 | 0.849 | 0.887 | 0.923 | 0.960 | 0.996 | 1.031 | 1.066 | 1.101 | 1.135 | 1.169 | 1.203 | 1.236 | 1.270 |
| 34 | 0.915 | 0.958 | 1.000 | 1.041 | 1.082 | 1.123 | 1.163 | 1.202 | 1.242 | 1.280 | 1.319 | 1.357 | 1.394 | 1.432 |
| 36 | 1.025 | 1.073 | 1.120 | 1.166 | 1.212 | 1.258 | 1.303 | 1.347 | 1.391 | 1.434 | 1.477 | 1.520 | 1.562 | 1.604 |
| 38 | 1.141 | 1.194 | 1.247 | 1.298 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.499 | 1.548 | 1.596 | 1.644 | 1.692 | 1.739 | 1.785 |
| 40 | 1.263 | 1.322 | 1.380 | 1.438 | 1.494 | 1.550 | 1.605 | 1.660 | 1.714 | 1.767 | 1.820 | 1.873 | 1.925 | 1.976 |
| 42 | 1.391 | 1.456 | 1.520 | 1.584 | 1.646 | 1.708 | 1.768 | 1.829 | 1.888 | 1.947 | 2.005 | 2.063 | 2.121 | 2.177 |
| 44 | 1.526 | 1.597 | 1.667 | 1.737 | 1.805 | 1.873 | 1.939 | 2.005 | 2.071 | 2.135 | 2.199 | 2.263 | 2.326 | 2.388 |
| 46 | 1.667 | 1.744 | 1.821 | 1.897 | 1.972 | 2.045 | 2.118 | 2.190 | 2.262 | 2.332 | 2.402 | 2.471 | 2.540 | 2.608 |
| 48 | 1.813 | 1.898 | 1.982 | 2.064 | 2.145 | 2.225 | 2.305 | 2.383 | 2.461 | 2.538 | 2.614 | 2.689 | 2.764 | 2.838 |
| 50 | 1.966 | 2.058 | 2.149 | 2.238 | 2.326 | 2.413 | 2.499 | 2.584 | 2.668 | 2.752 | 2.834 | 2.916 | 2.997 | 3.077 |
| 52 | 2.126 | 2.225 | 2.323 | 2.419 | 2.514 | 2.608 | 2.701 | 2.793 | 2.884 | 2.974 | 3.063 | 3.152 | 3.239 | 3.326 |
| 54 | 2.291 | 2.398 | 2.503 | 2.607 | 2.710 | 2.811 | 2.911 | 3.010 | 3.108 | 3.206 | 3.302 | 3.397 | 3.491 | 3.584 |
| 56 | 2.462 | 2.577 | 2.690 | 2.802 | 2.913 | 3.021 | 3.129 | 3.236 | 3.341 | 3.445 | 3.549 | 3.651 | 3.752 | 3.853 |
| 58 | 2.640 | 2.763 | 2.884 | 3.004 | 3.122 | 3.239 | 3.355 | 3.469 | 3.582 | 3.694 | 3.804 | 3.914 | 4.023 | 4.130 |
| 60 | 2.823 | 2.955 | 3.085 | 3.213 | 3.340 | 3.465 | 3.588 | 3.710 | 3.831 | 3.951 | 4.069 | 4.186 | 4.302 | 4.418 |
| 62 | 3.013 | 3.154 | 3.292 | 3.429 | 3.564 | 3.697 | 3.829 | 3.960 | 4.089 | 4.216 | 4.342 | 4.468 | 4.592 | 4.715 |
| 64 | 3.209 | 3.359 | 3.506 | 3.652 | 3.796 | 3.938 | 4.078 | 4.217 | 4.354 | 4.490 | 4.625 | 4.758 | 4.890 | 5.021 |
| 66 | 3.411 | 3.570 | 3.727 | 3.882 | 4.035 | 4.186 | 4.335 | 4.482 | 4.628 | 4.773 | 4.916 | 5.058 | 5.198 | 5.337 |
| 68 | 3.619 | 3.788 | 3.954 | 4.119 | 4.281 | 4.441 | 4.599 | 4.756 | 4.911 | 5.064 | 5.216 | 5.366 | 5.515 | 5.663 |
| 70 | 3.833 | 4.012 | 4.189 | 4.363 | 4.534 | 4.704 | 4.872 | 5.037 | 5.201 | 5.364 | 5.525 | 5.684 | 5.842 | 5.998 |
| 72 | 4.053 | 4.243 | 4.429 | 4.613 | 4.795 | 4.974 | 5.152 | 5.327 | 5.500 | 5.672 | 5.842 | 6.010 | 6.177 | 6.343 |
| 74 | 4.280 | 4.480 | 4.677 | 4.871 | 5.063 | 5.252 | 5.439 | 5.624 | 5.808 | 5.989 | 6.168 | 6.346 | 6.522 | 6.697 |
| 76 | 4.512 | 4.723 | 4.931 | 5.136 | 5.338 | 5.537 | 5.735 | 5.930 | 6.123 | 6.314 | 6.503 | 6.691 | 6.877 | 7.061 |
| 78 | 4.751 | 4.973 | 5.191 | 5.407 | 5.620 | 5.830 | 6.038 | 6.244 | 6.447 | 6.648 | 6.847 | 7.045 | 7.240 | 7.434 |
| 80 | 4.996 | 5.229 | 5.459 | 5.686 | 5.909 | 6.131 | 6.349 | 6.565 | 6.779 | 6.991 | 7.200 | 7.408 | 7.613 | 7.817 |
| 82 | 5.246 | 5.491 | 5.733 | 5.971 | 6.206 | 6.438 | 6.668 | 6.895 | 7.119 | 7.341 | 7.561 | 7.779 | 7.995 | 8.209 |
| 84 | 5.503 | 5.760 | 6.014 | 6.263 | 6.510 | 6.754 | 6.994 | 7.232 | 7.468 | 7.701 | 7.932 | 8.160 | 8.387 | 8.611 |
| 86 | 5.766 | 6.036 | 6.301 | 6.563 | 6.821 | 7.076 | 7.329 | 7.578 | 7.825 | 8.069 | 8.311 | 8.550 | 8.788 | 9.023 |
| 88 | 6.035 | 6.317 | 6.595 | 6.869 | 7.139 | 7.407 | 7.671 | 7.932 | 8.190 | 8.445 | 8.699 | 8.949 | 9.198 | 9.444 |
| 90 | 6.310 | 6.605 | 6.896 | 7.182 | 7.465 | 7.744 | 8.020 | 8.293 | 8.563 | 8.830 | 9.095 | 9.357 | 9.617 | 9.874 |
| 92 | 6.592 | 6.900 | 7.203 | 7.502 | 7.798 | 8.089 | 8.378 | 8.663 | 8.945 | 9.224 | 9.500 | 9.774 | 10.045 | 10.314 |
| 94 | 6.879 | 7.200 | 7.517 | 7.829 | 8.137 | 8.442 | 8.743 | 9.040 | 9.335 | 9.626 | 9.914 | 10.200 | 10.483 | 10.764 |
| 96 | 7.172 | 7.507 | 7.837 | 8.163 | 8.484 | 8.802 | 9.116 | 9.426 | 9.733 | 10.037 | 10.337 | 10.635 | 10.930 | 11.223 |
| 98 | 7.472 | 7.821 | 8.165 | 8.504 | 8.839 | 9.169 | 9.496 | 9.819 | 10.139 | 10.456 | 10.769 | 11.079 | 11.387 | 11.692 |
| 100 | 7.777 | 8.141 | 8.499 | 8.852 | 9.200 | 9.544 | 9.885 | 10.221 | 10.554 | 10.883 | 11.209 | 11.532 | 11.852 | 12.170 |
| 102 | 8.089 | 8.467 | 8.839 | 9.206 | 9.569 | 9.927 | 10.281 | 10.630 | 10.977 | 11.319 | 11.658 | 11.994 | 12.327 | 12.657 |
| 104 | 8.407 | 8.799 | 9.186 | 9.568 | 9.944 | 10.317 | 10.684 | 11.048 | 11.408 | 11.764 | 12.116 | 12.465 | 12.811 | 13.154 |
| 106 | 8.730 | 9.138 | 9.540 | 9.936 | 10.327 | 10.714 | 11.096 | 11.473 | 11.847 | 12.217 | 12.583 | 12.945 | 13.305 | 13.661 |
| 108 | 9.060 | 9.483 | 9.900 | 10.312 | 10.718 | 11.119 | 11.515 | 11.907 | 12.294 | 12.678 | 13.058 | 13.434 | 13.807 | 14.177 |
| 110 | 9.396 | 9.835 | 10.267 | 10.694 | 11.115 | 11.531 | 11.942 | 12.348 | 12.750 | 13.148 | 13.542 | 13.932 | 14.319 | 14.703 |
| 112 | 9.738 | 10.193 | 10.641 | 11.083 | 11.519 | 11.950 | 12.376 | 12.797 | 13.214 | 13.627 | 14.035 | 14.439 | 14.840 | 15.238 |
| 114 | 10.086 | 10.557 | 11.021 | 11.479 | 11.931 | 12.377 | 12.819 | 13.255 | 13.686 | 14.114 | 14.536 | 14.955 | 15.371 | 15.782 |
| 116 | 10.440 | 10.927 | 11.408 | 11.882 | 12.350 | 12.812 | 13.268 | 13.720 | 14.167 | 14.609 | 15.047 | 15.480 | 15.910 | 16.336 |
| 118 | 10.800 | 11.304 | 11.801 | 12.292 | 12.776 | 13.254 | 13.726 | 14.193 | 14.655 | 15.113 | 15.566 | 16.014 | 16.459 | 16.899 |
| 120 | 11.166 | 11.688 | 12.202 | 12.708 | 13.209 | 13.703 | 14.191 | 14.674 | 15.152 | 15.625 | 16.093 | 16.557 | 17.017 | 17.472 |
| 122 | 11.538 | 12.077 | 12.608 | 13.132 | 13.649 | 14.160 | 14.665 | 15.164 | 15.657 | 16.146 | 16.630 | 17.109 | 17.584 | 18.055 |
| 124 | 11.917 | 12.473 | 13.022 | 13.563 | 14.097 | 14.624 | 15.145 | 15.661 | 16.171 | 16.675 | 17.175 | 17.670 | 18.161 | 18.647 |
| 126 | 12.301 | 12.875 | 13.442 | 14.000 | 14.551 | 15.096 | 15.634 | 16.166 | 16.692 | 17.213 | 17.729 | 18.240 | 18.746 | 19.248 |
| 128 | 12.691 | 13.284 | 13.868 | 14.444 | 15.013 | 15.575 | 16.130 | 16.679 | 17.222 | 17.759 | 18.292 | 18.819 | 19.341 | 19.859 |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature Beech Volume Formulae: Log V = 1.983718 Log D + 0.813805 Log H - 2.578914
Height and Diameter Measurement of Trees
Diameters in these tables are Diameters at Breast Height (DBH) measured over bark, in centimetres. Loose bark and vines should be removed prior to measurement.
A tree's height should be measured to the top of the merchantable bole, recorded in metres. The height of the bole at either point where the bole branches into the crown of the tree, or the point where the bole reaches a minimum diameter of 15 centimetres, whichever is the larger.
Those not familiar with measurement of height and diameter of standing trees should refer to a forestry consultant or suitable textbook.
Contact for Enquiries
Director
Sustainable Resource Use Policy
Ministry of Agriculture and Forestry
PO Box 2526
Wellington
NEW ZEALAND
Phone: +64 4 894 0696
Fax: +64 4 894 0745
Contact this person
