Estimation of Standing Volume for Mature Kauri
These tables shall only be used for kauri.
- PDF download [384K PDF]
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 20 | 0.071 | 0.094 | 0.115 | 0.134 | 0.152 | 0.170 | 0.186 | 0.202 | 0.217 | 0.232 | 0.247 | |
| 22 | 0.086 | 0.114 | 0.140 | 0.163 | 0.185 | 0.206 | 0.226 | 0.245 | 0.264 | 0.282 | 0.300 | |
| 24 | 0.103 | 0.137 | 0.167 | 0.195 | 0.221 | 0.246 | 0.270 | 0.293 | 0.316 | 0.337 | 0.358 | |
| 26 | 0.121 | 0.161 | 0.197 | 0.230 | 0.261 | 0.290 | 0.318 | 0.346 | 0.372 | 0.397 | 0.422 | |
| 28 | 0.141 | 0.187 | 0.229 | 0.267 | 0.303 | 0.338 | 0.371 | 0.402 | 0.433 | 0.463 | 0.491 | |
| 30 | 0.163 | 0.216 | 0.263 | 0.308 | 0.349 | 0.389 | 0.427 | 0.463 | 0.499 | 0.533 | 0.566 | |
| 32 | 0.186 | 0.246 | 0.301 | 0.351 | 0.399 | 0.444 | 0.487 | 0.529 | 0.569 | 0.608 | 0.646 | |
| 34 | 0.210 | 0.279 | 0.340 | 0.398 | 0.452 | 0.503 | 0.552 | 0.599 | 0.644 | 0.689 | 0.732 | |
| 36 | 0.236 | 0.313 | 0.383 | 0.447 | 0.508 | 0.565 | 0.620 | 0.673 | 0.724 | 0.774 | 0.823 | |
| 38 | 0.264 | 0.350 | 0.428 | 0.500 | 0.567 | 0.631 | 0.693 | 0.752 | 0.809 | 0.865 | 0.919 | |
| 40 | 0.293 | 0.389 | 0.475 | 0.555 | 0.630 | 0.701 | 0.770 | 0.836 | 0.899 | 0.961 | 1.021 | |
| 42 | 0.324 | 0.430 | 0.525 | 0.613 | 0.696 | 0.775 | 0.851 | 0.924 | 0.994 | 1.062 | 1.128 | |
| 44 | 0.357 | 0.473 | 0.578 | 0.675 | 0.766 | 0.853 | 0.936 | 1.016 | 1.093 | 1.168 | 1.241 | |
| 46 | 0.391 | 0.518 | 0.633 | 0.739 | 0.839 | 0.934 | 1.025 | 1.113 | 1.198 | 1.280 | 1.360 | |
| 48 | 0.426 | 0.565 | 0.691 | 0.807 | 0.916 | 1.020 | 1.119 | 1.215 | 1.307 | 1.397 | 1.484 | |
| 50 | 0.464 | 0.615 | 0.751 | 0.877 | 0.996 | 1.109 | 1.217 | 1.321 | 1.422 | 1.519 | 1.614 | |
| 52 | 0.502 | 0.666 | 0.814 | 0.951 | 1.080 | 1.202 | 1.319 | 1.432 | 1.541 | 1.647 | 1.749 | |
| 54 | 0.543 | 0.720 | 0.880 | 1.028 | 1.167 | 1.299 | 1.425 | 1.547 | 1.665 | 1.779 | 1.890 | |
| 56 | 0.585 | 0.776 | 0.948 | 1.107 | 1.257 | 1.400 | 1.536 | 1.667 | 1.794 | 1.917 | 2.037 | |
| 58 | 0.629 | 0.834 | 1.019 | 1.190 | 1.351 | 1.505 | 1.651 | 1.792 | 1.929 | 2.061 | 2.190 | |
| 60 | 0.674 | 0.894 | 1.093 | 1.276 | 1.449 | 1.613 | 1.770 | 1.922 | 2.068 | 2.210 | 2.348 | |
| 62 | 0.721 | 0.957 | 1.169 | 1.365 | 1.550 | 1.726 | 1.894 | 2.056 | 2.212 | 2.364 | 2.512 | |
| 64 | 0.770 | 1.021 | 1.248 | 1.458 | 1.655 | 1.842 | 2.022 | 2.195 | 2.362 | 2.524 | 2.681 | |
| 66 | 0.821 | 1.088 | 1.330 | 1.553 | 1.763 | 1.963 | 2.154 | 2.338 | 2.516 | 2.689 | 2.857 | |
| 68 | 0.873 | 1.157 | 1.414 | 1.652 | 1.875 | 2.087 | 2.291 | 2.487 | 2.676 | 2.859 | 3.038 | |
| 70 | 0.926 | 1.229 | 1.501 | 1.753 | 1.991 | 2.216 | 2.432 | 2.640 | 2.841 | 3.036 | 3.225 | |
| 72 | 0.982 | 1.302 | 1.591 | 1.858 | 2.110 | 2.349 | 2.577 | 2.798 | 3.011 | 3.217 | 3.418 | |
| 74 | 1.039 | 1.378 | 1.683 | 1.966 | 2.232 | 2.485 | 2.727 | 2.960 | 3.186 | 3.404 | 3.617 | |
| 76 | 1.098 | 1.456 | 1.779 | 2.077 | 2.359 | 2.626 | 2.882 | 3.128 | 3.366 | 3.597 | 3.822 | |
| 78 | 1.158 | 1.536 | 1.877 | 2.192 | 2.489 | 2.771 | 3.041 | 3.300 | 3.552 | 3.795 | 4.032 | |
| 80 | 1.220 | 1.618 | 1.977 | 2.310 | 2.622 | 2.919 | 3.204 | 3.478 | 3.742 | 3.999 | 4.249 | |
| 82 | 1.284 | 1.703 | 2.081 | 2.431 | 2.760 | 3.072 | 3.372 | 3.660 | 3.938 | 4.209 | 4.471 | |
| 84 | 1.350 | 1.790 | 2.187 | 2.555 | 2.901 | 3.229 | 3.544 | 3.847 | 4.140 | 4.424 | 4.700 | |
| 86 | 1.417 | 1.880 | 2.296 | 2.682 | 3.045 | 3.390 | 3.721 | 4.039 | 4.346 | 4.644 | 4.934 | |
| 88 | 1.486 | 1.971 | 2.408 | 2.813 | 3.194 | 3.556 | 3.902 | 4.236 | 4.558 | 4.871 | 5.175 | |
| 90 | 1.557 | 2.065 | 2.523 | 2.947 | 3.346 | 3.725 | 4.088 | 4.438 | 4.775 | 5.103 | 5.422 | |
| 92 | 1.630 | 2.162 | 2.641 | 3.085 | 3.502 | 3.899 | 4.279 | 4.645 | 4.998 | 5.341 | 5.674 | |
| 94 | 1.704 | 2.260 | 2.761 | 3.225 | 3.662 | 4.077 | 4.474 | 4.856 | 5.226 | 5.585 | 5.933 | |
| 96 | 1.780 | 2.361 | 2.885 | 3.370 | 3.826 | 4.259 | 4.674 | 5.073 | 5.459 | 5.834 | 6.198 | |
| 98 | 1.858 | 2.464 | 3.011 | 3.517 | 3.993 | 4.445 | 4.878 | 5.295 | 5.698 | 6.089 | 6.470 | |
| 100 | 1.938 | 2.570 | 3.140 | 3.668 | 4.164 | 4.636 | 5.088 | 5.522 | 5.943 | 6.350 | 6.747 | |
| 102 | 2.019 | 2.678 | 3.272 | 3.822 | 4.339 | 4.831 | 5.301 | 5.755 | 6.193 | 6.617 | 7.031 | |
| 104 | 2.103 | 2.789 | 3.407 | 3.980 | 4.518 | 5.030 | 5.520 | 5.992 | 6.448 | 6.890 | 7.321 | |
| 106 | 2.188 | 2.901 | 3.545 | 4.141 | 4.701 | 5.234 | 5.743 | 6.234 | 6.709 | 7.169 | 7.617 | |
| 108 | 2.275 | 3.017 | 3.686 | 4.305 | 4.888 | 5.441 | 5.972 | 6.482 | 6.975 | 7.454 | 7.919 | |
| 110 | 2.363 | 3.134 | 3.829 | 4.473 | 5.078 | 5.654 | 6.204 | 6.735 | 7.247 | 7.745 | 8.228 | |
| 112 | 2.454 | 3.254 | 3.976 | 4.644 | 5.273 | 5.870 | 6.442 | 6.993 | 7.525 | 8.041 | 8.543 | |
| 114 | 2.546 | 3.377 | 4.126 | 4.819 | 5.471 | 6.091 | 6.685 | 7.256 | 7.808 | 8.344 | 8.865 | |
| 116 | 2.641 | 3.502 | 4.278 | 4.997 | 5.674 | 6.317 | 6.932 | 7.525 | 8.097 | 8.653 | 9.193 | |
| 118 | 2.737 | 3.629 | 4.434 | 5.179 | 5.880 | 6.547 | 7.184 | 7.798 | 8.392 | 8.968 | 9.528 | |
| 120 | 2.835 | 3.759 | 4.593 | 5.365 | 6.091 | 6.781 | 7.442 | 8.078 | 8.692 | 9.289 | 9.869 | |
| 122 | 2.934 | 3.892 | 4.755 | 5.554 | 6.305 | 7.020 | 7.704 | 8.362 | 8.998 | 9.616 | 10.216 | |
| 124 | 3.036 | 4.027 | 4.919 | 5.746 | 6.524 | 7.263 | 7.971 | 8.652 | 9.310 | 9.949 | 10.571 | |
| 126 | 3.140 | 4.164 | 5.087 | 5.942 | 6.747 | 7.511 | 8.243 | 8.947 | 9.628 | 10.289 | 10.931 | |
| 128 | 3.245 | 4.304 | 5.258 | 6.142 | 6.973 | 7.763 | 8.520 | 9.248 | 9.952 | 10.635 | 11.299 | |
| 130 | 3.353 | 4.446 | 5.432 | 6.345 | 7.204 | 8.021 | 8.802 | 9.554 | 10.281 | 10.987 | 11.673 | |
| 132 | 3.462 | 4.591 | 5.610 | 6.552 | 7.439 | 8.282 | 9.089 | 9.866 | 10.617 | 11.345 | 12.054 | |
| 134 | 3.574 | 4.739 | 5.790 | 6.763 | 7.679 | 8.548 | 9.381 | 10.183 | 10.958 | 11.710 | 12.441 | |
| 136 | 3.687 | 4.889 | 5.974 | 6.978 | 7.922 | 8.819 | 9.679 | 10.506 | 11.305 | 12.081 | 12.836 | |
| 138 | 3.802 | 5.042 | 6.160 | 7.196 | 8.169 | 9.095 | 9.981 | 10.834 | 11.659 | 12.459 | 13.237 | |
| 140 | 3.919 | 5.197 | 6.350 | 7.417 | 8.421 | 9.375 | 10.289 | 11.168 | 12.018 | 12.843 | 13.645 | |
| 142 | 4.038 | 5.356 | 6.543 | 7.643 | 8.677 | 9.660 | 10.602 | 11.508 | 12.384 | 13.233 | 14.060 | |
| 144 | 4.159 | 5.516 | 6.739 | 7.872 | 8.938 | 9.950 | 10.920 | 11.853 | 12.755 | 13.630 | 14.481 | |
| 146 | 4.283 | 5.680 | 6.939 | 8.105 | 9.202 | 10.245 | 11.243 | 12.204 | 13.133 | 14.034 | 14.910 | |
| 148 | 4.408 | 5.846 | 7.142 | 8.342 | 9.471 | 10.544 | 11.572 | 12.561 | 13.517 | 14.444 | 15.346 | |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature Kauri Volume Formulae: Log V = 2.045757 Log D + 0.696226 Log H + 0.000001657 D2 - 2.350829
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 150 | 4.535 | 6.014 | 7.348 | 8.583 | 9.745 | 10.849 | 11.906 | 12.923 | 13.907 | 14.861 | 15.789 | |
| 152 | 4.664 | 6.186 | 7.557 | 8.827 | 10.022 | 11.158 | 12.245 | 13.291 | 14.303 | 15.284 | 16.239 | |
| 154 | 4.796 | 6.360 | 7.770 | 9.076 | 10.304 | 11.472 | 12.589 | 13.665 | 14.705 | 15.714 | 16.696 | |
| 156 | 4.929 | 6.536 | 7.986 | 9.328 | 10.591 | 11.791 | 12.939 | 14.045 | 15.114 | 16.151 | 17.160 | |
| 158 | 5.064 | 6.716 | 8.205 | 9.585 | 10.882 | 12.115 | 13.295 | 14.431 | 15.529 | 16.595 | 17.631 | |
| 160 | 5.202 | 6.898 | 8.428 | 9.845 | 11.177 | 12.444 | 13.656 | 14.823 | 15.951 | 17.045 | 18.110 | |
| 162 | 5.341 | 7.084 | 8.654 | 10.109 | 11.477 | 12.777 | 14.022 | 15.221 | 16.379 | 17.503 | 18.596 | |
| 164 | 5.483 | 7.271 | 8.884 | 10.377 | 11.782 | 13.116 | 14.394 | 15.624 | 16.814 | 17.967 | 19.089 | |
| 166 | 5.627 | 7.462 | 9.117 | 10.649 | 12.091 | 13.460 | 14.772 | 16.034 | 17.255 | 18.438 | 19.590 | |
| 168 | 5.773 | 7.656 | 9.353 | 10.926 | 12.404 | 13.810 | 15.155 | 16.450 | 17.702 | 18.917 | 20.098 | |
| 170 | 5.921 | 7.852 | 9.593 | 11.206 | 12.722 | 14.164 | 15.544 | 16.872 | 18.156 | 19.402 | 20.614 | |
| 172 | 6.071 | 8.051 | 9.837 | 11.490 | 13.045 | 14.523 | 15.938 | 17.300 | 18.617 | 19.894 | 21.137 | |
| 174 | 6.224 | 8.254 | 10.084 | 11.779 | 13.373 | 14.888 | 16.338 | 17.735 | 19.084 | 20.394 | 21.667 | |
| 176 | 6.378 | 8.459 | 10.334 | 12.071 | 13.705 | 15.258 | 16.744 | 18.175 | 19.559 | 20.901 | 22.206 | |
| 178 | 6.535 | 8.667 | 10.588 | 12.368 | 14.042 | 15.633 | 17.156 | 18.622 | 20.040 | 21.414 | 22.752 | |
| 180 | 6.694 | 8.877 | 10.846 | 12.669 | 14.384 | 16.013 | 17.573 | 19.075 | 20.527 | 21.936 | 23.305 | |
| 182 | 6.855 | 9.091 | 11.107 | 12.974 | 14.730 | 16.399 | 17.997 | 19.535 | 21.022 | 22.464 | 23.867 | |
| 184 | 7.019 | 9.308 | 11.372 | 13.284 | 15.082 | 16.790 | 18.426 | 20.001 | 21.523 | 23.000 | 24.436 | |
| 186 | 7.185 | 9.528 | 11.641 | 13.597 | 15.438 | 17.187 | 18.861 | 20.473 | 22.031 | 23.543 | 25.013 | |
| 188 | 7.353 | 9.751 | 11.913 | 13.915 | 15.799 | 17.589 | 19.302 | 20.952 | 22.547 | 24.094 | 25.598 | |
| 190 | 7.523 | 9.977 | 12.189 | 14.238 | 16.165 | 17.996 | 19.750 | 21.437 | 23.069 | 24.652 | 26.191 | |
| 192 | 7.696 | 10.206 | 12.469 | 14.565 | 16.536 | 18.409 | 20.203 | 21.929 | 23.598 | 25.217 | 26.792 | |
| 194 | 7.871 | 10.438 | 12.752 | 14.896 | 16.912 | 18.828 | 20.662 | 22.428 | 24.135 | 25.791 | 27.401 | |
| 196 | 8.048 | 10.673 | 13.040 | 15.231 | 17.293 | 19.252 | 21.127 | 22.933 | 24.678 | 26.372 | 28.019 | |
| 198 | 8.227 | 10.911 | 13.331 | 15.571 | 17.679 | 19.682 | 21.599 | 23.445 | 25.229 | 26.960 | 28.644 | |
| 200 | 8.409 | 11.152 | 13.625 | 15.916 | 18.070 | 20.117 | 22.077 | 23.963 | 25.787 | 27.557 | 29.278 | |
| 202 | 8.594 | 11.397 | 13.924 | 16.265 | 18.466 | 20.558 | 22.561 | 24.489 | 26.353 | 28.161 | 29.919 | |
| 204 | 8.781 | 11.645 | 14.227 | 16.618 | 18.867 | 21.005 | 23.051 | 25.021 | 26.926 | 28.773 | 30.570 | |
| 206 | 8.970 | 11.895 | 14.533 | 16.976 | 19.274 | 21.457 | 23.548 | 25.560 | 27.506 | 29.393 | 31.228 | |
| 208 | 9.161 | 12.150 | 14.844 | 17.339 | 19.685 | 21.916 | 24.051 | 26.106 | 28.093 | 30.021 | 31.896 | |
| 210 | 9.355 | 12.407 | 15.158 | 17.706 | 20.102 | 22.380 | 24.560 | 26.659 | 28.688 | 30.657 | 32.571 | |
| 212 | 9.552 | 12.668 | 15.477 | 18.078 | 20.525 | 22.850 | 25.076 | 27.219 | 29.291 | 31.301 | 33.255 | |
| 214 | 9.751 | 12.931 | 15.799 | 18.455 | 20.952 | 23.326 | 25.599 | 27.786 | 29.901 | 31.953 | 33.948 | |
| 216 | 9.953 | 13.199 | 16.126 | 18.836 | 21.385 | 23.808 | 26.128 | 28.361 | 30.519 | 32.613 | 34.650 | |
| 218 | 10.157 | 13.469 | 16.456 | 19.222 | 21.824 | 24.296 | 26.663 | 28.942 | 31.145 | 33.282 | 35.360 | |
| 220 | 10.363 | 13.743 | 16.791 | 19.613 | 22.268 | 24.790 | 27.206 | 29.531 | 31.778 | 33.959 | 36.079 | |
| 222 | 10.572 | 14.021 | 17.130 | 20.009 | 22.717 | 25.291 | 27.755 | 30.127 | 32.420 | 34.644 | 36.807 | |
| 224 | 10.784 | 14.301 | 17.473 | 20.410 | 23.172 | 25.797 | 28.310 | 30.730 | 33.069 | 35.338 | 37.544 | |
| 226 | 10.998 | 14.586 | 17.820 | 20.815 | 23.632 | 26.310 | 28.873 | 31.340 | 33.726 | 36.040 | 38.291 | |
| 228 | 11.215 | 14.873 | 18.171 | 21.226 | 24.098 | 26.829 | 29.442 | 31.959 | 34.391 | 36.751 | 39.046 | |
| 230 | 11.435 | 15.164 | 18.527 | 21.641 | 24.570 | 27.354 | 30.019 | 32.584 | 35.064 | 37.470 | 39.810 | |
| 232 | 11.657 | 15.459 | 18.887 | 22.062 | 25.047 | 27.885 | 30.602 | 33.217 | 35.745 | 38.198 | 40.583 | |
| 234 | 11.882 | 15.757 | 19.251 | 22.487 | 25.531 | 28.423 | 31.192 | 33.858 | 36.435 | 38.935 | 41.366 | |
| 236 | 12.109 | 16.059 | 19.620 | 22.918 | 26.019 | 28.967 | 31.790 | 34.506 | 37.133 | 39.680 | 42.158 | |
| 238 | 12.339 | 16.364 | 19.993 | 23.353 | 26.514 | 29.518 | 32.394 | 35.162 | 37.839 | 40.435 | 42.960 | |
| 240 | 12.572 | 16.673 | 20.371 | 23.794 | 27.015 | 30.075 | 33.006 | 35.826 | 38.553 | 41.198 | 43.771 | |
| 242 | 12.808 | 16.986 | 20.752 | 24.240 | 27.521 | 30.639 | 33.624 | 36.498 | 39.276 | 41.970 | 44.592 | |
| 244 | 13.047 | 17.302 | 21.139 | 24.692 | 28.034 | 31.210 | 34.250 | 37.177 | 40.007 | 42.752 | 45.422 | |
| 246 | 13.288 | 17.622 | 21.530 | 25.148 | 28.552 | 31.787 | 34.884 | 37.865 | 40.747 | 43.543 | 46.262 | |
| 248 | 13.532 | 17.946 | 21.925 | 25.610 | 29.077 | 32.371 | 35.525 | 38.560 | 41.495 | 44.342 | 47.112 | |
| 250 | 13.779 | 18.273 | 22.325 | 26.078 | 29.607 | 32.961 | 36.173 | 39.264 | 42.253 | 45.151 | 47.971 | |
| 252 | 14.029 | 18.604 | 22.730 | 26.550 | 30.144 | 33.559 | 36.828 | 39.976 | 43.018 | 45.970 | 48.841 | |
| 254 | 14.281 | 18.939 | 23.139 | 27.028 | 30.687 | 34.163 | 37.492 | 40.696 | 43.793 | 46.798 | 49.720 | |
| 256 | 14.537 | 19.278 | 23.553 | 27.512 | 31.236 | 34.775 | 38.163 | 41.424 | 44.577 | 47.635 | 50.610 | |
| 258 | 14.795 | 19.621 | 23.972 | 28.001 | 31.791 | 35.393 | 38.841 | 42.160 | 45.369 | 48.482 | 51.510 | |
| 260 | 15.057 | 19.968 | 24.396 | 28.496 | 32.353 | 36.018 | 39.527 | 42.905 | 46.171 | 49.339 | 52.420 | |
| 262 | 15.321 | 20.318 | 24.824 | 28.996 | 32.921 | 36.651 | 40.221 | 43.659 | 46.982 | 50.205 | 53.340 | |
| 264 | 15.588 | 20.673 | 25.257 | 29.502 | 33.495 | 37.290 | 40.923 | 44.421 | 47.802 | 51.081 | 54.271 | |
| 266 | 15.859 | 21.031 | 25.695 | 30.014 | 34.076 | 37.937 | 41.633 | 45.191 | 48.631 | 51.967 | 55.213 | |
| 268 | 16.132 | 21.394 | 26.138 | 30.532 | 34.664 | 38.591 | 42.351 | 45.970 | 49.469 | 52.863 | 56.165 | |
| 270 | 16.409 | 21.761 | 26.586 | 31.055 | 35.258 | 39.253 | 43.077 | 46.758 | 50.317 | 53.769 | 57.127 | |
| 272 | 16.688 | 22.131 | 27.039 | 31.584 | 35.859 | 39.921 | 43.811 | 47.555 | 51.174 | 54.685 | 58.100 | |
| 274 | 16.971 | 22.506 | 27.497 | 32.119 | 36.466 | 40.597 | 44.553 | 48.360 | 52.041 | 55.611 | 59.085 | |
| 276 | 17.257 | 22.885 | 27.960 | 32.660 | 37.080 | 41.281 | 45.303 | 49.175 | 52.917 | 56.548 | 60.080 | |
| 278 | 17.546 | 23.269 | 28.429 | 33.207 | 37.701 | 41.972 | 46.062 | 49.998 | 53.804 | 57.495 | 61.086 | |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature Kauri Volume Formulae: Log V = 2.045757 Log D + 0.696226 Log H + 0.000001657 D2 - 2.350829
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 20 | 0.261 | 0.275 | 0.288 | 0.301 | 0.314 | 0.327 | 0.340 | 0.352 | 0.364 | 0.376 | 0.388 | |
| 22 | 0.317 | 0.334 | 0.350 | 0.366 | 0.382 | 0.398 | 0.413 | 0.428 | 0.443 | 0.457 | 0.472 | |
| 24 | 0.379 | 0.399 | 0.419 | 0.438 | 0.457 | 0.475 | 0.494 | 0.512 | 0.529 | 0.547 | 0.564 | |
| 26 | 0.446 | 0.470 | 0.493 | 0.516 | 0.538 | 0.560 | 0.581 | 0.603 | 0.623 | 0.644 | 0.664 | |
| 28 | 0.520 | 0.547 | 0.574 | 0.600 | 0.626 | 0.652 | 0.677 | 0.701 | 0.726 | 0.750 | 0.773 | |
| 30 | 0.599 | 0.630 | 0.661 | 0.692 | 0.721 | 0.751 | 0.780 | 0.808 | 0.836 | 0.863 | 0.890 | |
| 32 | 0.683 | 0.719 | 0.755 | 0.789 | 0.823 | 0.857 | 0.890 | 0.922 | 0.954 | 0.985 | 1.016 | |
| 34 | 0.774 | 0.814 | 0.855 | 0.894 | 0.932 | 0.970 | 1.007 | 1.044 | 1.080 | 1.116 | 1.151 | |
| 36 | 0.870 | 0.916 | 0.961 | 1.005 | 1.048 | 1.091 | 1.133 | 1.174 | 1.214 | 1.254 | 1.294 | |
| 38 | 0.972 | 1.023 | 1.073 | 1.123 | 1.171 | 1.219 | 1.265 | 1.311 | 1.357 | 1.401 | 1.445 | |
| 40 | 1.079 | 1.137 | 1.192 | 1.247 | 1.301 | 1.354 | 1.406 | 1.457 | 1.507 | 1.557 | 1.606 | |
| 42 | 1.193 | 1.256 | 1.318 | 1.379 | 1.438 | 1.496 | 1.554 | 1.610 | 1.666 | 1.721 | 1.775 | |
| 44 | 1.313 | 1.382 | 1.450 | 1.517 | 1.582 | 1.646 | 1.709 | 1.772 | 1.833 | 1.893 | 1.953 | |
| 46 | 1.438 | 1.514 | 1.589 | 1.662 | 1.733 | 1.804 | 1.873 | 1.941 | 2.008 | 2.074 | 2.139 | |
| 48 | 1.569 | 1.652 | 1.734 | 1.813 | 1.891 | 1.968 | 2.044 | 2.118 | 2.191 | 2.263 | 2.334 | |
| 50 | 1.706 | 1.797 | 1.885 | 1.972 | 2.057 | 2.140 | 2.222 | 2.303 | 2.383 | 2.461 | 2.539 | |
| 52 | 1.850 | 1.948 | 2.043 | 2.137 | 2.229 | 2.320 | 2.409 | 2.496 | 2.583 | 2.668 | 2.752 | |
| 54 | 1.999 | 2.105 | 2.208 | 2.310 | 2.409 | 2.507 | 2.603 | 2.698 | 2.791 | 2.883 | 2.974 | |
| 56 | 2.154 | 2.268 | 2.380 | 2.489 | 2.596 | 2.702 | 2.805 | 2.907 | 3.008 | 3.107 | 3.204 | |
| 58 | 2.315 | 2.438 | 2.558 | 2.675 | 2.791 | 2.904 | 3.015 | 3.125 | 3.233 | 3.339 | 3.444 | |
| 60 | 2.482 | 2.614 | 2.742 | 2.868 | 2.992 | 3.114 | 3.233 | 3.351 | 3.466 | 3.580 | 3.693 | |
| 62 | 2.656 | 2.796 | 2.934 | 3.069 | 3.201 | 3.331 | 3.459 | 3.584 | 3.708 | 3.830 | 3.951 | |
| 64 | 2.835 | 2.985 | 3.132 | 3.276 | 3.417 | 3.556 | 3.692 | 3.827 | 3.959 | 4.089 | 4.218 | |
| 66 | 3.021 | 3.180 | 3.337 | 3.490 | 3.641 | 3.789 | 3.934 | 4.077 | 4.218 | 4.357 | 4.494 | |
| 68 | 3.212 | 3.382 | 3.549 | 3.712 | 3.872 | 4.029 | 4.184 | 4.336 | 4.485 | 4.633 | 4.779 | |
| 70 | 3.410 | 3.591 | 3.767 | 3.940 | 4.110 | 4.277 | 4.441 | 4.603 | 4.762 | 4.918 | 5.073 | |
| 72 | 3.614 | 3.805 | 3.993 | 4.176 | 4.356 | 4.533 | 4.707 | 4.878 | 5.047 | 5.213 | 5.377 | |
| 74 | 3.824 | 4.027 | 4.225 | 4.419 | 4.609 | 4.797 | 4.981 | 5.162 | 5.340 | 5.516 | 5.689 | |
| 76 | 4.041 | 4.255 | 4.464 | 4.669 | 4.870 | 5.068 | 5.263 | 5.454 | 5.642 | 5.828 | 6.011 | |
| 78 | 4.263 | 4.489 | 4.710 | 4.926 | 5.139 | 5.347 | 5.553 | 5.754 | 5.953 | 6.149 | 6.343 | |
| 80 | 4.492 | 4.730 | 4.963 | 5.191 | 5.415 | 5.635 | 5.851 | 6.064 | 6.273 | 6.480 | 6.683 | |
| 82 | 4.728 | 4.978 | 5.223 | 5.463 | 5.698 | 5.930 | 6.157 | 6.381 | 6.602 | 6.819 | 7.033 | |
| 84 | 4.969 | 5.232 | 5.490 | 5.742 | 5.990 | 6.233 | 6.472 | 6.707 | 6.939 | 7.167 | 7.393 | |
| 86 | 5.217 | 5.493 | 5.764 | 6.029 | 6.289 | 6.544 | 6.795 | 7.042 | 7.285 | 7.525 | 7.762 | |
| 88 | 5.472 | 5.761 | 6.045 | 6.323 | 6.595 | 6.863 | 7.126 | 7.385 | 7.641 | 7.892 | 8.140 | |
| 90 | 5.732 | 6.036 | 6.333 | 6.624 | 6.910 | 7.190 | 7.466 | 7.737 | 8.005 | 8.268 | 8.528 | |
| 92 | 6.000 | 6.317 | 6.628 | 6.933 | 7.232 | 7.525 | 7.814 | 8.098 | 8.378 | 8.654 | 8.926 | |
| 94 | 6.273 | 6.606 | 6.931 | 7.249 | 7.562 | 7.869 | 8.170 | 8.468 | 8.760 | 9.048 | 9.333 | |
| 96 | 6.554 | 6.901 | 7.240 | 7.573 | 7.899 | 8.220 | 8.535 | 8.846 | 9.151 | 9.453 | 9.750 | |
| 98 | 6.840 | 7.203 | 7.557 | 7.904 | 8.245 | 8.580 | 8.909 | 9.233 | 9.552 | 9.866 | 10.176 | |
| 100 | 7.134 | 7.511 | 7.881 | 8.243 | 8.599 | 8.948 | 9.291 | 9.629 | 9.961 | 10.289 | 10.613 | |
| 102 | 7.434 | 7.827 | 8.212 | 8.590 | 8.960 | 9.324 | 9.682 | 10.034 | 10.380 | 10.722 | 11.059 | |
| 104 | 7.740 | 8.150 | 8.551 | 8.944 | 9.330 | 9.708 | 10.081 | 10.447 | 10.808 | 11.164 | 11.515 | |
| 106 | 8.053 | 8.480 | 8.897 | 9.306 | 9.707 | 10.101 | 10.489 | 10.870 | 11.246 | 11.616 | 11.981 | |
| 108 | 8.373 | 8.817 | 9.250 | 9.675 | 10.093 | 10.502 | 10.905 | 11.302 | 11.692 | 12.077 | 12.457 | |
| 110 | 8.700 | 9.160 | 9.611 | 10.053 | 10.486 | 10.912 | 11.331 | 11.742 | 12.148 | 12.548 | 12.943 | |
| 112 | 9.033 | 9.511 | 9.979 | 10.438 | 10.888 | 11.330 | 11.765 | 12.192 | 12.614 | 13.029 | 13.438 | |
| 114 | 9.373 | 9.869 | 10.355 | 10.831 | 11.298 | 11.757 | 12.208 | 12.651 | 13.089 | 13.519 | 13.944 | |
| 116 | 9.720 | 10.235 | 10.738 | 11.232 | 11.716 | 12.192 | 12.659 | 13.120 | 13.573 | 14.020 | 14.460 | |
| 118 | 10.074 | 10.607 | 11.129 | 11.641 | 12.142 | 12.635 | 13.120 | 13.597 | 14.067 | 14.530 | 14.987 | |
| 120 | 10.434 | 10.987 | 11.528 | 12.057 | 12.577 | 13.088 | 13.590 | 14.084 | 14.570 | 15.050 | 15.523 | |
| 122 | 10.802 | 11.374 | 11.934 | 12.482 | 13.020 | 13.549 | 14.068 | 14.580 | 15.084 | 15.580 | 16.070 | |
