Estimation of Standing Volume for Mature Rimu
These tables shall be used to estimate the volume of all podocarp species.
For example, rimu, totara, matai, kahikatea and miro.
- PDF download [301K PDF]
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 0.088 | 0.113 | 0.136 | 0.157 | 0.177 | 0.195 | 0.212 | 0.229 | 0.245 |
| 22 | 0.106 | 0.137 | 0.165 | 0.190 | 0.213 | 0.236 | 0.257 | 0.277 | 0.296 |
| 24 | 0.126 | 0.163 | 0.196 | 0.226 | 0.254 | 0.280 | 0.305 | 0.329 | 0.352 |
| 26 | 0.147 | 0.191 | 0.229 | 0.265 | 0.297 | 0.328 | 0.357 | 0.385 | 0.412 |
| 28 | 0.171 | 0.221 | 0.266 | 0.307 | 0.344 | 0.380 | 0.414 | 0.446 | 0.477 |
| 30 | 0.196 | 0.254 | 0.305 | 0.352 | 0.395 | 0.436 | 0.475 | 0.512 | 0.548 |
| 32 | 0.223 | 0.288 | 0.347 | 0.400 | 0.449 | 0.496 | 0.540 | 0.582 | 0.622 |
| 34 | 0.251 | 0.325 | 0.391 | 0.451 | 0.506 | 0.559 | 0.609 | 0.656 | 0.702 |
| 36 | 0.281 | 0.364 | 0.438 | 0.505 | 0.567 | 0.626 | 0.682 | 0.735 | 0.786 |
| 38 | 0.313 | 0.406 | 0.487 | 0.562 | 0.632 | 0.697 | 0.759 | 0.818 | 0.875 |
| 40 | 0.347 | 0.449 | 0.540 | 0.622 | 0.699 | 0.772 | 0.840 | 0.906 | 0.969 |
| 42 | 0.382 | 0.495 | 0.595 | 0.686 | 0.770 | 0.850 | 0.926 | 0.998 | 1.068 |
| 44 | 0.419 | 0.543 | 0.652 | 0.752 | 0.845 | 0.932 | 1.015 | 1.095 | 1.171 |
| 46 | 0.457 | 0.593 | 0.712 | 0.821 | 0.923 | 1.018 | 1.109 | 1.196 | 1.279 |
| 48 | 0.498 | 0.645 | 0.775 | 0.894 | 1.004 | 1.108 | 1.207 | 1.301 | 1.392 |
| 50 | 0.540 | 0.699 | 0.840 | 0.969 | 1.089 | 1.202 | 1.309 | 1.411 | 1.509 |
| 52 | 0.583 | 0.756 | 0.908 | 1.048 | 1.177 | 1.299 | 1.415 | 1.525 | 1.631 |
| 54 | 0.629 | 0.815 | 0.979 | 1.129 | 1.269 | 1.400 | 1.525 | 1.644 | 1.758 |
| 56 | 0.676 | 0.876 | 1.052 | 1.214 | 1.364 | 1.505 | 1.639 | 1.767 | 1.890 |
| 58 | 0.725 | 0.939 | 1.128 | 1.301 | 1.462 | 1.613 | 1.757 | 1.894 | 2.026 |
| 60 | 0.775 | 1.004 | 1.207 | 1.392 | 1.564 | 1.726 | 1.879 | 2.026 | 2.167 |
| 62 | 0.827 | 1.072 | 1.288 | 1.485 | 1.669 | 1.842 | 2.006 | 2.163 | 2.313 |
| 64 | 0.881 | 1.141 | 1.372 | 1.582 | 1.778 | 1.962 | 2.136 | 2.303 | 2.464 |
| 66 | 0.936 | 1.213 | 1.458 | 1.682 | 1.890 | 2.085 | 2.271 | 2.448 | 2.619 |
| 68 | 0.994 | 1.287 | 1.547 | 1.784 | 2.005 | 2.212 | 2.409 | 2.598 | 2.779 |
| 70 | 1.052 | 1.364 | 1.639 | 1.890 | 2.124 | 2.343 | 2.552 | 2.752 | 2.943 |
| 72 | 1.113 | 1.442 | 1.733 | 1.999 | 2.246 | 2.478 | 2.699 | 2.910 | 3.113 |
| 74 | 1.175 | 1.523 | 1.830 | 2.110 | 2.371 | 2.617 | 2.850 | 3.073 | 3.287 |
| 76 | 1.239 | 1.606 | 1.930 | 2.225 | 2.500 | 2.759 | 3.005 | 3.240 | 3.465 |
| 78 | 1.305 | 1.690 | 2.032 | 2.343 | 2.632 | 2.905 | 3.164 | 3.411 | 3.649 |
| 80 | 1.372 | 1.778 | 2.136 | 2.464 | 2.768 | 3.055 | 3.327 | 3.587 | 3.837 |
| 82 | 1.441 | 1.867 | 2.244 | 2.587 | 2.907 | 3.208 | 3.494 | 3.767 | 4.029 |
| 84 | 1.511 | 1.958 | 2.354 | 2.714 | 3.050 | 3.365 | 3.665 | 3.952 | 4.227 |
| 86 | 1.584 | 2.052 | 2.466 | 2.844 | 3.195 | 3.526 | 3.840 | 4.141 | 4.429 |
| 88 | 1.658 | 2.148 | 2.581 | 2.977 | 3.345 | 3.691 | 4.020 | 4.334 | 4.636 |
| 90 | 1.733 | 2.246 | 2.699 | 3.113 | 3.497 | 3.859 | 4.203 | 4.532 | 4.847 |
| 92 | 1.810 | 2.346 | 2.819 | 3.251 | 3.653 | 4.031 | 4.390 | 4.734 | 5.063 |
| 94 | 1.889 | 2.448 | 2.942 | 3.393 | 3.813 | 4.207 | 4.582 | 4.940 | 5.284 |
| 96 | 1.970 | 2.553 | 3.068 | 3.538 | 3.975 | 4.387 | 4.777 | 5.151 | 5.510 |
| 98 | 2.052 | 2.659 | 3.196 | 3.686 | 4.141 | 4.570 | 4.977 | 5.366 | 5.740 |
| 100 | 2.136 | 2.768 | 3.327 | 3.837 | 4.311 | 4.757 | 5.181 | 5.586 | 5.975 |
| 102 | 2.222 | 2.879 | 3.460 | 3.991 | 4.484 | 4.948 | 5.388 | 5.810 | 6.214 |
| 104 | 2.309 | 2.992 | 3.596 | 4.147 | 4.660 | 5.142 | 5.600 | 6.038 | 6.458 |
| 106 | 2.398 | 3.108 | 3.735 | 4.307 | 4.839 | 5.340 | 5.816 | 6.271 | 6.707 |
| 108 | 2.489 | 3.225 | 3.876 | 4.470 | 5.022 | 5.542 | 6.036 | 6.508 | 6.961 |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature rimu volume formulae: V = 0.147 D1.985 H0.639
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 110 | 2.581 | 3.345 | 4.020 | 4.636 | 5.209 | 5.748 | 6.260 | 6.749 | 7.219 |
| 112 | 2.675 | 3.467 | 4.166 | 4.805 | 5.398 | 5.957 | 6.488 | 6.995 | 7.482 |
| 114 | 2.771 | 3.590 | 4.315 | 4.976 | 5.591 | 6.170 | 6.720 | 7.245 | 7.749 |
| 116 | 2.868 | 3.717 | 4.467 | 5.151 | 5.788 | 6.387 | 6.956 | 7.499 | 8.022 |
| 118 | 2.967 | 3.845 | 4.621 | 5.329 | 5.987 | 6.607 | 7.196 | 7.758 | 8.299 |
| 120 | 3.068 | 3.975 | 4.778 | 5.510 | 6.191 | 6.831 | 7.440 | 8.021 | 8.580 |
| 122 | 3.170 | 4.108 | 4.937 | 5.694 | 6.397 | 7.059 | 7.688 | 8.289 | 8.866 |
| 124 | 3.274 | 4.243 | 5.099 | 5.880 | 6.607 | 7.291 | 7.940 | 8.561 | 9.157 |
| 126 | 3.380 | 4.380 | 5.263 | 6.070 | 6.820 | 7.526 | 8.196 | 8.837 | 9.453 |
| 128 | 3.487 | 4.519 | 5.431 | 6.263 | 7.037 | 7.765 | 8.457 | 9.118 | 9.753 |
| 130 | 3.596 | 4.660 | 5.600 | 6.459 | 7.257 | 8.008 | 8.721 | 9.403 | 10.058 |
| 132 | 3.707 | 4.803 | 5.773 | 6.657 | 7.480 | 8.254 | 8.989 | 9.692 | 10.367 |
| 134 | 3.819 | 4.949 | 5.948 | 6.859 | 7.707 | 8.504 | 9.262 | 9.986 | 10.681 |
| 136 | 3.933 | 5.097 | 6.125 | 7.064 | 7.937 | 8.758 | 9.538 | 10.284 | 11.000 |
| 138 | 4.049 | 5.246 | 6.305 | 7.271 | 8.170 | 9.016 | 9.819 | 10.586 | 11.323 |
| 140 | 4.166 | 5.398 | 6.488 | 7.482 | 8.407 | 9.277 | 10.103 | 10.893 | 11.651 |
| 142 | 4.285 | 5.553 | 6.673 | 7.696 | 8.647 | 9.542 | 10.392 | 11.204 | 11.984 |
| 144 | 4.406 | 5.709 | 6.861 | 7.912 | 8.890 | 9.810 | 10.684 | 11.519 | 12.322 |
| 146 | 4.528 | 5.867 | 7.051 | 8.132 | 9.137 | 10.083 | 10.981 | 11.839 | 12.664 |
| 148 | 4.652 | 6.028 | 7.244 | 8.355 | 9.387 | 10.359 | 11.281 | 12.163 | 13.010 |
| 150 | 4.778 | 6.191 | 7.440 | 8.580 | 9.640 | 10.638 | 11.586 | 12.492 | 13.362 |
| 152 | 4.905 | 6.356 | 7.638 | 8.809 | 9.897 | 10.922 | 11.895 | 12.824 | 13.718 |
| 154 | 5.034 | 6.523 | 7.839 | 9.040 | 10.157 | 11.209 | 12.207 | 13.162 | 14.078 |
| 156 | 5.164 | 6.692 | 8.042 | 9.275 | 10.421 | 11.500 | 12.524 | 13.503 | 14.443 |
| 158 | 5.297 | 6.863 | 8.248 | 9.512 | 10.688 | 11.794 | 12.845 | 13.849 | 14.813 |
| 160 | 5.431 | 7.037 | 8.457 | 9.753 | 10.958 | 12.092 | 13.170 | 14.199 | 15.188 |
| 162 | 5.566 | 7.212 | 8.668 | 9.996 | 11.232 | 12.394 | 13.498 | 14.553 | 15.567 |
| 164 | 5.703 | 7.390 | 8.882 | 10.243 | 11.509 | 12.700 | 13.831 | 14.912 | 15.951 |
| 166 | 5.842 | 7.570 | 9.098 | 10.492 | 11.789 | 13.009 | 14.168 | 15.275 | 16.339 |
| 168 | 5.983 | 7.752 | 9.317 | 10.745 | 12.072 | 13.322 | 14.509 | 15.643 | 16.732 |
| 170 | 6.125 | 7.937 | 9.538 | 11.000 | 12.359 | 13.639 | 14.854 | 16.015 | 17.130 |
| 172 | 6.269 | 8.123 | 9.762 | 11.259 | 12.650 | 13.959 | 15.203 | 16.391 | 17.532 |
| 174 | 6.415 | 8.312 | 9.989 | 11.520 | 12.943 | 14.283 | 15.555 | 16.771 | 17.939 |
| 176 | 6.562 | 8.502 | 10.218 | 11.784 | 13.240 | 14.611 | 15.912 | 17.156 | 18.351 |
| 178 | 6.711 | 8.695 | 10.450 | 12.052 | 13.541 | 14.942 | 16.273 | 17.545 | 18.767 |
| 180 | 6.861 | 8.890 | 10.684 | 12.322 | 13.844 | 15.277 | 16.638 | 17.939 | 19.188 |
| 182 | 7.013 | 9.087 | 10.921 | 12.595 | 14.151 | 15.616 | 17.007 | 18.337 | 19.614 |
| 184 | 7.167 | 9.287 | 11.161 | 12.871 | 14.462 | 15.959 | 17.380 | 18.739 | 20.044 |
| 186 | 7.322 | 9.488 | 11.403 | 13.151 | 14.775 | 16.305 | 17.757 | 19.145 | 20.479 |
| 188 | 7.480 | 9.692 | 11.648 | 13.433 | 15.092 | 16.655 | 18.138 | 19.556 | 20.918 |
| 190 | 7.638 | 9.897 | 11.895 | 13.718 | 15.413 | 17.008 | 18.523 | 19.971 | 21.362 |
| 192 | 7.799 | 10.105 | 12.145 | 14.006 | 15.737 | 17.366 | 18.912 | 20.391 | 21.811 |
| 194 | 7.961 | 10.315 | 12.397 | 14.297 | 16.064 | 17.726 | 19.305 | 20.814 | 22.264 |
| 196 | 8.125 | 10.528 | 12.652 | 14.591 | 16.394 | 18.091 | 19.702 | 21.243 | 22.722 |
| 198 | 8.290 | 10.742 | 12.910 | 14.888 | 16.728 | 18.459 | 20.104 | 21.675 | 23.185 |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature rimu volume formulae: V = 0.147 D1.985 H0.639
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 0.260 | 0.275 | 0.290 | 0.304 | 0.317 | 0.331 | 0.344 | 0.356 | 0.369 |
| 22 | 0.314 | 0.332 | 0.350 | 0.367 | 0.383 | 0.399 | 0.415 | 0.431 | 0.446 |
| 24 | 0.374 | 0.395 | 0.416 | 0.436 | 0.456 | 0.475 | 0.494 | 0.512 | 0.530 |
| 26 | 0.438 | 0.463 | 0.487 | 0.511 | 0.534 | 0.557 | 0.578 | 0.600 | 0.621 |
| 28 | 0.507 | 0.536 | 0.565 | 0.592 | 0.619 | 0.645 | 0.670 | 0.695 | 0.720 |
| 30 | 0.582 | 0.615 | 0.647 | 0.679 | 0.709 | 0.739 | 0.769 | 0.797 | 0.825 |
| 32 | 0.661 | 0.699 | 0.736 | 0.772 | 0.806 | 0.840 | 0.874 | 0.906 | 0.938 |
| 34 | 0.746 | 0.789 | 0.830 | 0.870 | 0.910 | 0.948 | 0.985 | 1.022 | 1.058 |
| 36 | 0.836 | 0.883 | 0.930 | 0.975 | 1.019 | 1.062 | 1.104 | 1.145 | 1.185 |
| 38 | 0.930 | 0.984 | 1.035 | 1.085 | 1.134 | 1.182 | 1.229 | 1.274 | 1.319 |
| 40 | 1.030 | 1.089 | 1.146 | 1.202 | 1.256 | 1.309 | 1.360 | 1.411 | 1.461 |
| 42 | 1.135 | 1.200 | 1.263 | 1.324 | 1.384 | 1.442 | 1.499 | 1.554 | 1.609 |
| 44 | 1.245 | 1.316 | 1.385 | 1.452 | 1.517 | 1.581 | 1.644 | 1.705 | 1.765 |
| 46 | 1.359 | 1.437 | 1.513 | 1.586 | 1.657 | 1.727 | 1.795 | 1.862 | 1.928 |
| 48 | 1.479 | 1.564 | 1.646 | 1.726 | 1.803 | 1.879 | 1.954 | 2.026 | 2.098 |
| 50 | 1.604 | 1.696 | 1.785 | 1.871 | 1.956 | 2.038 | 2.119 | 2.197 | 2.275 |
| 52 | 1.734 | 1.833 | 1.929 | 2.023 | 2.114 | 2.203 | 2.290 | 2.375 | 2.459 |
| 54 | 1.869 | 1.976 | 2.079 | 2.180 | 2.278 | 2.374 | 2.468 | 2.560 | 2.650 |
| 56 | 2.009 | 2.124 | 2.235 | 2.343 | 2.449 | 2.552 | 2.653 | 2.752 | 2.848 |
| 58 | 2.154 | 2.277 | 2.396 | 2.512 | 2.626 | 2.736 | 2.844 | 2.950 | 3.054 |
| 60 | 2.304 | 2.435 | 2.563 | 2.687 | 2.808 | 2.927 | 3.042 | 3.155 | 3.266 |
| 62 | 2.458 | 2.599 | 2.735 | 2.868 | 2.997 | 3.124 | 3.247 | 3.368 | 3.486 |
| 64 | 2.618 | 2.768 | 2.913 | 3.055 | 3.192 | 3.327 | 3.458 | 3.587 | 3.713 |
| 66 | 2.783 | 2.942 | 3.097 | 3.247 | 3.393 | 3.536 | 3.676 | 3.813 | 3.947 |
| 68 | 2.953 | 3.122 | 3.286 | 3.445 | 3.601 | 3.752 | 3.900 | 4.045 | 4.188 |
| 70 | 3.128 | 3.307 | 3.481 | 3.649 | 3.814 | 3.974 | 4.131 | 4.285 | 4.436 |
| 72 | 3.308 | 3.497 | 3.681 | 3.859 | 4.033 | 4.203 | 4.369 | 4.531 | 4.691 |
| 74 | 3.493 | 3.693 | 3.886 | 4.075 | 4.259 | 4.438 | 4.613 | 4.785 | 4.953 |
| 76 | 3.683 | 3.893 | 4.098 | 4.296 | 4.490 | 4.679 | 4.864 | 5.045 | 5.222 |
| 78 | 3.878 | 4.099 | 4.315 | 4.524 | 4.728 | 4.927 | 5.121 | 5.312 | 5.499 |
| 80 | 4.078 | 4.311 | 4.537 | 4.757 | 4.971 | 5.181 | 5.385 | 5.586 | 5.782 |
| 82 | 4.282 | 4.527 | 4.765 | 4.996 | 5.221 | 5.441 | 5.656 | 5.866 | 6.072 |
| 84 | 4.492 | 4.749 | 4.998 | 5.241 | 5.477 | 5.707 | 5.933 | 6.154 | 6.370 |
| 86 | 4.707 | 4.976 | 5.237 | 5.491 | 5.739 | 5.980 | 6.217 | 6.448 | 6.675 |
| 88 | 4.927 | 5.208 | 5.482 | 5.748 | 6.007 | 6.260 | 6.507 | 6.749 | 6.986 |
| 90 | 5.152 | 5.446 | 5.732 | 6.010 | 6.281 | 6.545 | 6.804 | 7.057 | 7.305 |
| 92 | 5.381 | 5.689 | 5.988 | 6.278 | 6.561 | 6.837 | 7.107 | 7.371 | 7.631 |
| 94 | 5.616 | 5.937 | 6.249 | 6.552 | 6.847 | 7.135 | 7.417 | 7.693 | 7.963 |
| 96 | 5.856 | 6.190 | 6.515 | 6.831 | 7.139 | 7.440 | 7.734 | 8.021 | 8.303 |
| 98 | 6.100 | 6.449 | 6.788 | 7.117 | 7.437 | 7.751 | 8.057 | 8.356 | 8.650 |
| 100 | 6.350 | 6.713 | 7.065 | 7.408 | 7.742 | 8.068 | 8.386 | 8.698 | 9.004 |
| 102 | 6.604 | 6.982 | 7.348 | 7.705 | 8.052 | 8.391 | 8.723 | 9.047 | 9.365 |
| 104 | 6.864 | 7.256 | 7.637 | 8.008 | 8.369 | 8.721 | 9.065 | 9.403 | 9.733 |
| 106 | 7.129 | 7.536 | 7.932 | 8.316 | 8.691 | 9.057 | 9.415 | 9.765 | 10.108 |
| 108 | 7.398 | 7.821 | 8.231 | 8.631 | 9.020 | 9.399 | 9.771 | 10.134 | 10.490 |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature rimu volume formulae: V = 0.147 D1.985 H0.639
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 110 | 7.672 | 8.111 | 8.537 | 8.951 | 9.354 | 9.748 | 10.133 | 10.510 | 10.879 |
| 112 | 7.952 | 8.406 | 8.848 | 9.277 | 9.695 | 10.103 | 10.502 | 10.893 | 11.276 |
| 114 | 8.236 | 8.707 | 9.164 | 9.608 | 10.041 | 10.464 | 10.878 | 11.282 | 11.679 |
| 116 | 8.525 | 9.013 | 9.486 | 9.946 | 10.394 | 10.832 | 11.260 | 11.678 | 12.089 |
| 118 | 8.820 | 9.324 | 9.813 | 10.289 | 10.753 | 11.206 | 11.648 | 12.082 | 12.506 |
| 120 | 9.119 | 9.640 | 10.146 | 10.638 | 11.118 | 11.586 | 12.043 | 12.491 | 12.931 |
| 122 | 9.423 | 9.962 | 10.485 | 10.993 | 11.489 | 11.972 | 12.445 | 12.908 | 13.362 |
| 124 | 9.732 | 10.289 | 10.829 | 11.354 | 11.865 | 12.365 | 12.853 | 13.331 | 13.800 |
| 126 | 10.046 | 10.621 | 11.178 | 11.720 | 12.248 | 12.764 | 13.268 | 13.762 | 14.245 |
| 128 | 10.365 | 10.958 | 11.533 | 12.092 | 12.637 | 13.169 | 13.689 | 14.199 | 14.698 |
| 130 | 10.689 | 11.300 | 11.893 | 12.470 | 13.032 | 13.581 | 14.117 | 14.642 | 15.157 |
| 132 | 11.018 | 11.648 | 12.259 | 12.854 | 13.433 | 13.999 | 14.552 | 15.093 | 15.624 |
| 134 | 11.352 | 12.001 | 12.631 | 13.243 | 13.840 | 14.423 | 14.993 | 15.550 | 16.097 |
| 136 | 11.691 | 12.359 | 13.008 | 13.639 | 14.253 | 14.853 | 15.440 | 16.014 | 16.577 |
| 138 | 12.034 | 12.723 | 13.390 | 14.040 | 14.672 | 15.290 | 15.894 | 16.485 | 17.065 |
| 140 | 12.383 | 13.091 | 13.778 | 14.446 | 15.097 | 15.733 | 16.355 | 16.963 | 17.559 |
| 142 | 12.737 | 13.465 | 14.172 | 14.859 | 15.529 | 16.182 | 16.822 | 17.447 | 18.061 |
| 144 | 13.095 | 13.844 | 14.571 | 15.277 | 15.966 | 16.638 | 17.295 | 17.938 | 18.569 |
| 146 | 13.459 | 14.228 | 14.975 | 15.701 | 16.409 | 17.100 | 17.775 | 18.436 | 19.085 |
| 148 | 13.827 | 14.618 | 15.385 | 16.131 | 16.858 | 17.568 | 18.262 | 18.941 | 19.607 |
| 150 | 14.201 | 15.013 | 15.800 | 16.567 | 17.313 | 18.042 | 18.755 | 19.453 | 20.136 |
| 152 | 14.579 | 15.413 | 16.221 | 17.008 | 17.775 | 18.523 | 19.255 | 19.971 | 20.673 |
| 154 | 14.962 | 15.818 | 16.648 | 17.455 | 18.242 | 19.010 | 19.761 | 20.496 | 21.216 |
| 156 | 15.350 | 16.228 | 17.080 | 17.908 | 18.715 | 19.503 | 20.273 | 21.028 | 21.767 |
| 158 | 15.744 | 16.644 | 17.517 | 18.367 | 19.194 | 20.003 | 20.793 | 21.566 | 22.324 |
| 160 | 16.142 | 17.064 | 17.960 | 18.831 | 19.680 | 20.508 | 21.318 | 22.111 | 22.889 |
| 162 | 16.545 | 17.490 | 18.408 | 19.301 | 20.171 | 21.020 | 21.851 | 22.663 | 23.460 |
| 164 | 16.952 | 17.922 | 18.862 | 19.777 | 20.668 | 21.538 | 22.389 | 23.222 | 24.038 |
| 166 | 17.365 | 18.358 | 19.322 | 20.259 | 21.172 | 22.063 | 22.934 | 23.788 | 24.624 |
| 168 | 17.783 | 18.800 | 19.786 | 20.746 | 21.681 | 22.594 | 23.486 | 24.360 | 25.216 |
| 170 | 18.206 | 19.247 | 20.257 | 21.239 | 22.196 | 23.131 | 24.044 | 24.939 | 25.816 |
| 172 | 18.633 | 19.699 | 20.732 | 21.738 | 22.718 | 23.674 | 24.609 | 25.525 | 26.422 |
| 174 | 19.066 | 20.156 | 21.214 | 22.242 | 23.245 | 24.224 | 25.181 | 26.117 | 27.035 |
| 176 | 19.503 | 20.618 | 21.701 | 22.753 | 23.778 | 24.780 | 25.758 | 26.716 | 27.656 |
| 178 | 19.946 | 21.086 | 22.193 | 23.269 | 24.318 | 25.342 | 26.343 | 27.322 | 28.283 |
| 180 | 20.393 | 21.559 | 22.690 | 23.791 | 24.863 | 25.910 | 26.933 | 27.935 | 28.917 |
| 182 | 20.845 | 22.037 | 23.194 | 24.318 | 25.414 | 26.484 | 27.531 | 28.555 | 29.559 |
| 184 | 21.303 | 22.520 | 23.702 | 24.852 | 25.972 | 27.065 | 28.134 | 29.181 | 30.207 |
| 186 | 21.765 | 23.009 | 24.216 | 25.391 | 26.535 | 27.652 | 28.745 | 29.814 | 30.862 |
| 188 | 22.232 | 23.503 | 24.736 | 25.936 | 27.105 | 28.246 | 29.361 | 30.454 | 31.524 |
| 190 | 22.704 | 24.002 | 25.261 | 26.486 | 27.680 | 28.845 | 29.985 | 31.100 | 32.193 |
| 192 | 23.180 | 24.506 | 25.792 | 27.042 | 28.261 | 29.451 | 30.614 | 31.753 | 32.870 |
| 194 | 23.662 | 25.015 | 26.328 | 27.604 | 28.849 | 30.063 | 31.251 | 32.413 | 33.553 |
| 196 | 24.149 | 25.530 | 26.869 | 28.172 | 29.442 | 30.682 | 31.894 | 33.080 | 34.243 |
| 198 | 24.640 | 26.049 | 27.416 | 28.746 | 30.041 | 31.306 | 32.543 | 33.753 | 34.940 |
Volume Equations from New Zealand Forest Service Technical Paper N0. 67, JC Ellis 1979
Volumes are cubic metres of roundwood inside bark.
Mature rimu volume formulae: V = 0.147 D1.985 H0.639
| d.b.h. (cm) |
Merchantable Height (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 20 | 0.381 | 0.393 | 0.405 | 0.417 | 0.428 | 0.440 | 0.451 | 0.462 | 0.473 |
| 22 | 0.461 | 0.475 | 0.490 | 0.504 | 0.518 | 0.531 | 0.545 | 0.558 | 0.571 |
| 24 | 0.548 | 0.565 | 0.582 | 0.599 | 0.615 | 0.631 | 0.647 | 0.663 | 0.679 |
| 26 | 0.642 | 0.662 | 0.682 | 0.702 | 0.721 | 0.740 | 0.759 | 0.777 | 0.796 |
| 28 | 0.744 | 0.767 | 0.790 | 0.813 | 0.835 | 0.857 | 0.879 | 0.901 | 0.922 |
| 30 | 0.853 | 0.880 | 0.906 | 0.932 | 0.958 | 0.983 | 1.008 | 1.033 | 1.057 |
| 32 | 0.969 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.089 | 1.118 | 1.146 | 1.174 | 1.202 |
| 34 | 1.093 | 1.128 | 1.162 | 1.195 | 1.228 | 1.261 | 1.293 | 1.324 | 1.355 |
| 36 | 1.224 | 1.263 | 1.301 | 1.339 | 1.376 | 1.412 | 1.448 | 1.483 | 1.518 |
| 38 | 1.363 | 1.406 | 1.449 | 1.490 | 1.532 | 1.572 | 1.612 | 1.651 | 1.690 |
| 40 | 1.509 | 1.557 | 1.604 | 1.650 | 1.696 | 1.741 | 1.785 | 1.828 | 1.871 |
| 42 | 1.663 | 1.715 | 1.767 | 1.818 | 1.868 | 1.918 | 1.966 | 2.014 | 2.062 |
| 44 | 1.824 | 1.881 | 1.938 | 1.994 | 2.049 | 2.103 | 2.156 | 2.209 | 2.261 |
| 46 | 1.992 | 2.055 | 2.117 | 2.178 | 2.238 | 2.297 | 2.355 | 2.413 | 2.470 |
| 48 | 2.167 | 2.236 | 2.304 | 2.370 | 2.435 | 2.500 | 2.563 | 2.626 | 2.687 |
| 50 | 2.350 | 2.425 | 2.498 | 2.570 | 2.641 | 2.711 | 2.779 | 2.847 | 2.914 |
| 52 | 2.541 | 2.621 | 2.700 | 2.778 | 2.855 | 2.930 | 3.004 | 3.078 | 3.150 |
| 54 | 2.738 | 2.825 | 2.910 | 2.994 | 3.077 | 3.158 | 3.238 | 3.317 | 3.395 |
| 56 | 2.943 | 3.036 | 3.128 | 3.218 | 3.307 | 3.394 | 3.480 | 3.565 | 3.649 |
| 58 | 3.156 | 3.256 | 3.354 | 3.450 | 3.545 | 3.639 | 3.732 | 3.823 | 3.913 |
| 60 | 3.375 | 3.482 | 3.587 | 3.691 | 3.792 | 3.893 | 3.991 | 4.089 | 4.185 |
| 62 | 3.602 | 3.716 | 3.828 | 3.939 | 4.047 | 4.154 | 4.260 | 4.364 | 4.466 |
| 64 | 3.837 | 3.958 | 4.077 | 4.195 | 4.311 | 4.425 | 4.537 | 4.648 | 4.757 |
| 66 | 4.078 | 4.207 | 4.334 | 4.459 | 4.582 | 4.703 | 4.823 | 4.940 | 5.056 |
| 68 | 4.327 | 4.464 | 4.599 | 4.731 | 4.862 | 4.990 | 5.117 | 5.242 | 5.365 |
| 70 | 4.583 | 4.729 | 4.871 | 5.012 | 5.150 | 5.286 | 5.420 | 5.552 | 5.683 |
| 72 | 4.847 | 5.001 | 5.151 | 5.300 | 5.446 | 5.590 | 5.732 | 5.872 | 6.010 |
| 74 | 5.118 | 5.280 | 5.439 | 5.596 | 5.750 | 5.902 | 6.052 | 6.200 | 6.346 |
| 76 | 5.396 | 5.567 | 5.735 | 5.900 | 6.063 | 6.223 | 6.381 | 6.537 | 6.691 |
| 78 | 5.682 | 5.862 | 6.039 | 6.213 | 6.384 | 6.553 | 6.719 | 6.883 | 7.045 |
| 80 | 5.975 | 6.164 | 6.350 | 6.533 | 6.713 | 6.890 | 7.065 | 7.238 | 7.408 |
| 82 | 6.275 | 6.473 | 6.669 | 6.861 | 7.050 | 7.236 | 7.420 | 7.601 | 7.780 |
| 84 | 6.582 | 6.791 | 6.996 | 7.197 | 7.395 | 7.591 | 7.784 | 7.974 | 8.161 |
| 86 | 6.897 | 7.115 | 7.330 | 7.541 | 7.749 | 7.954 | 8.156 | 8.355 | 8.551 |
| 88 | 7.219 | 7.448 | 7.672 | 7.893 | 8.111 | 8.325 | 8.537 | 8.745 | 8.951 |
| 90 | 7.548 | 7.787 | 8.022 | 8.253 | 8.481 | 8.705 | 8.926 | 9.144 | 9.359 |
